dane inwestycji
Lokalizacja | Międzyzdroje, |
Cena | od 917 700 zł do 978 454 zł |
Cena za m2 | od 35 000 zł do 37 317 zł |
Liczba pokoi | od 1 do 1 |
Pow. całkowita | od 26 do 26 |
Piętro | od 2 do 4 |
Balkon | tak |
Klimatyzacja | tak |
szczegóły inwestycji
Kraj | POLSKA |
Województwo | ZACHODNIOPOMORSKIE |
Powiat | kamieński |
Gmina | Międzyzdroje |
Miejscowość | Międzyzdroje |
Planowany koniec prac [miesiąc] | Grudzień |
Planowany koniec prac [rok] | 2023 |
Linia telefoniczna | TAK |
Liczba budynków | 1 |
Liczba lokali | 161 |
zalety inwestycji
Linia telefoniczna | TAK |
Internet | TAK |
Telewizja kablowa | TAK |
Winda w nieruchomości | TAK |
Recepcja | TAK |
Domofon | TAK |
Ochrona | TAK |
Udogodnienia dla inwalidów | TAK |
Hala garażowa | TAK |
najbliższa okolica
Fitness | TAK |
Apteka | TAK |
Autobus | TAK |
Bazarek | TAK |
PKP | TAK |
Niska zabudowa | TAK |
Bank/bankomat | TAK |
Policja | TAK |
Plac zabaw | TAK |
Przychodnia | TAK |
Centrum | TAK |
Lista ofert...
symbol | pow. | pokoi | piętro | kuchnia | status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1340247/SWT/OMS | 26 m2 | 1 | 4/5 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ![]() |
![]() |
1340246/SWT/OMS | 26 m2 | 1 | 2/5 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ![]() |
![]() |
1340245/SWT/OMS | 26 m2 | 1 | 2/5 | ANEKS KUCHENNY | AKTUALNA | ![]() |
Świat Nieruchomości Szczecin
I Oddział: Aleja Piastów 14, SzczecinII Oddział: Plac Orła Białego 10